‹Ģ‹Z‰ï–ž ‘æ36‰ņ‰ï’·”t‘ˆ’D‘å‰ï
“ú@Žž 2008.5.18 13:00`16:00 °‚ę
ę@Š –L‹īŽs•“đŠŲ‹|“đę

‘‡—DŸ@H“c@Œb‚ģ‚ņ

Top/RC-A/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ žāV@LD 595 54 52 41 48 48 43 286 46 52 52 55 50 54 309 ƒgƒˆƒ^ ŽĐ“ŪŽÔ
2ˆĘ ėŒû@“NŽi 589 45 44 46 47 44 44 270 52 51 55 52 56 53 319 ž”ö
3ˆĘ ēX–؁@—YŽO 556 40 45 44 41 41 49 260 50 47 55 44 48 52 296 ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^‘‡ƒT[ƒrƒX(Š”)
4ˆĘ ŽR–{@”Žs 546 38 40 41 33 51 35 238 50 53 50 52 51 52 308 ŽŒīŒšÝ
5ˆĘ ‰Á“Ą@cŽĄ 516 33 42 40 48 41 38 242 44 48 42 47 48 45 274 (Š”)ƒRƒ“ƒhƒE

Top/RC-A/CP/’ʏí
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh’jŽq
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ ŽR–{@”Ž—ē 662 53 53 51 57 54 55 323 58 55 56 57 58 55 339 ‰Šč
2ˆĘ žč@ģŽĄ 660 52 52 52 51 55 57 319 58 57 56 55 58 57 341 ž”ö
3ˆĘ “ņ‘š@GN 656 50 54 55 55 54 55 323 55 48 52 59 59 60 333 ‰Šč
4ˆĘ ™‰Y@G˜a 649 54 52 55 51 49 53 314 55 57 58 54 55 56 335 ž”ö
5ˆĘ ’†_@‘ė‘Ē 623 45 52 46 49 48 50 290 56 56 55 55 56 55 333 ‰Šč
6ˆĘ žw•Ļ@― 601 39 47 44 49 47 48 274 55 54 56 55 53 54 327 ‰Šč
7ˆĘ —é–؁@K•v 583 46 46 41 44 48 46 271 51 57 53 47 50 54 312 ‰Šč
8ˆĘ ˆĀ“Ą@Nķ 562 33 44 45 44 36 47 249 50 53 54 49 57 50 313 V“ŒH‹Æ

ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh—Žq
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ H“c@Œb 665 53 57 49 57 54 58 328 56 58 58 53 56 56 337 ‰Šč


–L‹īƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )