‹Ģ‹Z‰ï–ž ‘æ36‰ņ‰ï’·”t‘ˆ’D‘å‰ï
“ú@Žž 2008.5.18 13:00`16:00 °‚ę
ę@Š –L‹īŽs•“đŠŲ‹|“đę

‘‡—DŸ@H“c@Œb‚ģ‚ņ

Top/RC-A/CP/ÚŨ
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ žāV@LD 595 286 309 ƒgƒˆƒ^ ŽĐ“ŪŽÔ
2ˆĘ ėŒû@“NŽi 589 270 319 ž”ö
3ˆĘ ēX–؁@—YŽO 556 260 296 ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^‘‡ƒT[ƒrƒX(Š”)
4ˆĘ ŽR–{@”Žs 546 238 308 ŽŒīŒšÝ
5ˆĘ ‰Á“Ą@cŽĄ 516 242 274 (Š”)ƒRƒ“ƒhƒE

Top/RC-A/CP/ÚŨ
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh’jŽq
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ ŽR–{@”Ž—ē 662 323 339 ‰Šč
2ˆĘ žč@ģŽĄ 660 319 341 ž”ö
3ˆĘ “ņ‘š@GN 656 323 333 ‰Šč
4ˆĘ ™‰Y@G˜a 649 314 335 ž”ö
5ˆĘ ’†_@‘ė‘Ē 623 290 333 ‰Šč
6ˆĘ žw•Ļ@― 601 274 327 ‰Šč
7ˆĘ —é–؁@K•v 583 271 312 ‰Šč
8ˆĘ ˆĀ“Ą@Nķ 562 249 313 V“ŒH‹Æ

ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh—Žq
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ H“c@Œb 665 328 337 ‰Šč


–L‹īƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )