競技会名 春期オープン
日 時 2010.5.9 9:00〜16:00 晴れ
場 所 新城総合運動公園


Top/RC-A/RC-B/CP/詳細
リカーブ男子 Aクラス
順位 名 前 合計 90m 70m 50m 30m 所 属
優勝 三宅 誠 1158 261 285 282 330 三宅歯科
2位 佐々木 雄三 1127 214 278 302 333 コニカミノルタ総合サービス(株)
3位 多田 祥朗 1045 213 268 262 302 西尾
4位 小柳津 一仁 1041 211 265 252 313 (株)新城測量設計
5位 清水 宏一 1031 213 224 268 326 湖西
6位 山本 博行 1005 159 245 269 332 小原建設
7位 川口 哲司 926 191 242 217 276 西尾

Top/RC-A/RC-B/CP/詳細
リカーブ男子 Bクラス
順位 名 前 合計 90m 70m 50m 30m 所 属
優勝 冨岡 正則 240 - - - 240 新東工業

Top/RC-A/RC-B/CP/詳細
コンパウンド男子
順位 名 前 合計 90m 70m 50m 30m 所 属
優勝 松崎 正治 1275 311 315 314 335 西尾
2位 石川 祐二 1177 261 301 287 328 西尾
3位 中神 卓造 1164 242 309 283 330 岡崎
4位 安藤 康生 1136 255 297 263 321 新東工業
5位 朝倉 茂 1111 262 289 249 311 岡崎


豊橋アーチェリー協会( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )