競技会名 第38回豊橋市長杯争奪大会
日 時 2010.10.3 9:00〜12:00 晴れ
場 所 豊橋市武道館弓道場

総合優勝 松崎 正治さん

Top/RC-A/RC-C/CP/通常
リカーブ男子 Aクラス
順位 名 前 合計 50m 30m 所 属
優勝 斉藤 紳一郎 603 45 52 44 47 47 43 278 57 55 56 52 51 54 325 丸勝鈴木木材
2位 佐々木 雄三 595 50 49 45 45 45 43 277 52 55 54 53 53 51 318 コニカミノルタ総合サービス(株)
3位 山本 博行 556 43 52 49 44 42 45 275 47 49 51 41 43 50 281 小原建設
4位 川口 哲司 546 50 36 41 37 36 45 245 53 53 46 51 55 43 301 西尾
5位 伊藤 卓也 535 40 42 39 41 46 37 245 47 50 50 44 50 49 290 シャツハウスイトウ
6位 市川 伊三雄 534 37 42 46 45 42 35 247 48 49 46 51 48 45 287 岡崎
7位 小柳津 一仁 522 34 28 38 39 49 40 228 51 47 56 49 44 47 294 (株)新城測量設計
8位 加藤 皇治 499 43 39 46 40 24 36 228 41 49 44 45 44 48 271 (株)コンドウ

Top/RC-A/RC-C/CP/通常
リカーブ男子 Cクラス
順位 名 前 合計 30m 18m 所 属
優勝 中山 佳紀 560 38 46 44 37 50 45 260 46 48 50 49 51 56 300 牛川

リカーブ女子 Cクラス
順位 名 前 合計 30m 18m 所 属
優勝 鈴木 瑠里 353 30 26 39 25 12 28 160 13 31 27 47 40 35 193 豊橋東高校
2位 今泉 有加里 228 8 23 3 4 16 16 70 23 36 19 32 20 28 158 豊橋南高校

Top/RC-A/RC-C/CP/通常
コンパウンド男子
順位 名 前 合計 50m 30m 所 属
優勝 松崎 正治 653 51 49 56 48 48 56 308 57 56 58 58 57 59 345 西尾
2位 原内 好夫 650 50 51 53 51 52 53 310 58 56 55 56 57 58 340 豊田
3位 鈴木 邦之 640 49 50 51 51 50 53 304 55 60 56 57 56 52 336 浜松
4位 中神 卓造 617 57 46 47 42 51 49 292 57 50 53 54 56 55 325 岡崎
5位 石川 祐二 608 50 44 44 37 51 48 274 53 56 58 56 55 56 334 西尾
6位 安藤 康生 592 53 45 47 50 40 40 275 56 47 54 55 57 48 317 新東工業
7位 朝倉 茂 580 47 34 50 46 39 51 267 55 51 56 44 52 55 313 西尾


豊橋アーチェリー協会( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )