‹Ģ‹Z‰ï–ž ”[ŽË‰ï
“ú@Žž 2010.12.19 9:00`12:00 °‚ę
ę@Š –L‹īŽs•“đŠŲ‹|“đę


Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ ŽO‘î@― 540 55 53 52 56 55 - 271 56 54 51 55 53 - 269 ŽO‘‰Č
2ˆĘ žāV@LD 518 53 51 53 51 53 - 261 52 48 50 55 52 - 257 ƒgƒˆƒ^ ŽĐ“ŪŽÔ
3ˆĘ ŽR–{@”Žs 516 56 44 48 52 51 - 251 56 45 55 54 55 - 265 ŽŒīŒšÝ
4ˆĘ ēX–؁@—YŽO 504 50 43 55 50 50 - 248 48 55 51 55 47 - 256 ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^‘‡ƒT[ƒrƒX(Š”)
5ˆĘ ˆÉ“Ą@‘ė–į 475 51 50 54 51 48 - 254 44 39 48 51 39 - 221 ƒVƒƒƒcƒnƒEƒXƒCƒgƒE
6ˆĘ ī…@Gˆę 442 52 47 38 49 51 - 237 49 39 45 52 20 - 205 ŒÎž
7ˆĘ ‰Á“Ą@cŽĄ 410 25 45 54 45 35 - 204 42 39 34 48 43 - 206 (Š”)ƒRƒ“ƒhƒE

ƒŠƒJ[ƒu—Žq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ ŽR–{@‘―Žq 528 54 55 52 54 52 - 267 48 58 48 51 56 - 261 ÎŠŠ

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚aƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ ŽÄ“c@^Žu 371 30 40 24 38 48 - 180 48 42 44 30 27 - 191 ”nŒĐ’Ë’Ž

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚bƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ ŽR–{@‘ėG 394 39 31 39 35 36 - 180 47 41 35 46 45 - 214 –ėˆË‘ä
2ˆĘ ’†ŽR@‰Ā‹I 357 39 45 38 33 32 - 187 39 41 46 29 15 - 170 ‹ė
3ˆĘ ’†‘š@M 266 12 31 45 32 34 - 154 15 18 27 28 24 - 112 “ņė’Ž
4ˆĘ ’đ‹@ˆę‹P 169 21 20 16 12 16 - 85 8 17 14 19 26 - 84 –L‹ī’†‰›‚
5ˆĘ ’‡ž@G˜a 132 9 5 8 9 29 - 60 2 8 23 10 29 - 72 –L‹īŽs
6ˆĘ ’‡ž@“§–į 91 1 7 16 0 5 - 29 17 12 16 0 17 - 62 ‚ŽtŽ‚U”N
7ˆĘ ’†‘š@ŒP”V 18 0 8 3 0 0 - 11 3 0 0 0 4 - 7 “ņė’Ž

ƒŠƒJ[ƒu—Žq@‚bƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ —é–؁@—Ú—Ē 262 25 25 30 18 29 - 127 21 14 20 40 40 - 135 –L‹ī“Œ‚
2ˆĘ ’đ‹@”ü‰ĀŽq 201 4 14 6 18 16 - 58 31 32 20 35 25 - 143 •xŽmŒĐ‘ä

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh’jŽq
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ ˆĀ“Ą@Nķ 524 50 51 54 52 50 - 257 52 53 53 54 55 - 267 V“ŒH‹Æ


–L‹īƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )