競技会名 11月度月例会
日 時 2009.11.22 9:00〜12:00 はれ
場 所 豊橋市武道館弓道場


Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/通常
リカーブ男子 Aクラス
順位 名 前 合計 18m 18m 所 属
優勝 三宅 誠 541 54 52 58 54 56 - 274 54 51 57 51 54 - 267 三宅歯科
2位 村井 啓毅 521 49 57 53 52 48 - 259 49 54 53 54 52 - 262 H.K.テック
3位 佐々木 雄三 513 45 55 52 47 51 - 250 56 54 51 50 52 - 263 コニカミノルタ総合サービス(株)
4位 伊藤 卓也 483 39 50 41 45 53 - 228 50 53 52 49 51 - 255 シャツハウスイトウ
5位 山本 博行 480 43 54 45 36 50 - 228 41 54 53 49 55 - 252 小原建設
6位 加藤 皇治 451 48 46 47 47 45 - 233 42 42 41 42 51 - 218 (株)コンドウ
7位 清水 宏一 428 39 19 46 47 45 - 196 44 54 35 50 49 - 232 湖西
8位 中野 勝弘 362 43 29 37 41 49 - 199 46 45 23 29 20 - 163 安田商店

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/通常
リカーブ男子 Bクラス
順位 名 前 合計 18m 18m 所 属
優勝 柴田 真志 402 49 34 47 40 45 - 215 45 51 42 27 22 - 187 扶桑マシンツールズ
2位 飛田 正悟 324 38 25 28 26 37 - 154 25 48 36 47 14 - 170 飛田工務店

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/通常
リカーブ男子 Cクラス
順位 名 前 合計 18m 18m 所 属
優勝 岩瀬 雄一 303 23 27 25 24 24 - 123 41 27 42 36 34 - 180 羽田町
2位 シャルマ スニール 269 24 29 38 18 22 - 131 12 19 32 41 34 - 138 新東工業
3位 武田 大樹 221 24 14 16 18 21 - 93 18 20 21 34 35 - 128 高師台
4位 伊藤 浩 215 16 20 23 23 21 - 103 20 22 24 25 21 - 112 雲谷町
5位 藤井 尚康 205 26 23 21 23 24 - 117 21 9 9 28 21 - 88 嵩山町

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/通常
コンパウンド男子
順位 名 前 合計 18m 18m 所 属
優勝 安藤 康生 546 54 57 52 55 55 - 273 56 58 52 56 51 - 273 新東工業
2位 朝倉 茂 535 55 54 52 54 54 - 269 55 50 52 53 56 - 266 岡崎


豊橋アーチェリー協会( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )