‹Ģ‹Z‰ï–ž ‘æ32‰ņ‘Ė‹Ķ—Ž–’·”t‘ˆ’D‘å‰ï
“ú@Žž 2009.7.26 9:00`12:00 °‚ę
ę@Š –L‹īŽs•“đŠŲ‹|“đę

‘‡—DŸ@ŽO‘î@―‚ģ‚ņ

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/ÚŨ
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ ŽO‘î@― 635 295 340 ŽO‘‰Č
2ˆĘ Ä“Ą@aˆę˜Y 629 296 333 ŠÛŸ—é–ؖ؍Þ
3ˆĘ žāV@LD 589 270 319 ƒgƒˆƒ^ ŽĐ“ŪŽÔ
4ˆĘ ēX–؁@—YŽO 576 274 302 ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^‘‡ƒT[ƒrƒX(Š”)
5ˆĘ ‰Á“Ą@Šē—Y 571 264 307 ŒÎž
6ˆĘ ŽR–{@”Žs 556 248 308 ŽŒīŒšÝ
7ˆĘ ’†–ė@ŸO 542 242 300 ˆĀ“cĪ“X
8ˆĘ ‰Á“Ą@cŽĄ 522 233 289 (Š”)ƒRƒ“ƒhƒE
9ˆĘ ˆÉ“Ą@‘ė–į 517 215 302 ƒVƒƒƒcƒnƒEƒXƒCƒgƒE

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/ÚŨ
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚aƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ Ž—Ņ@—ģˆę 533 244 289 iŠ”jƒxƒ‹ƒGƒA[ƒVƒXƒeƒ€ƒY
2ˆĘ žŽR@‹ą”V 387 170 217 iŠ”j–LŦ
3ˆĘ ”ō“c@ģŒå 375 129 246 ”ō“cH–ą“X
4ˆĘ ”’ˆä@ÍŽj 322 133 189 V“ŒH‹Æ

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/ÚŨ
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚bƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 30m 18m Š@‘Ū
—DŸ ŽÄ“c@^Žu 569 270 299 •}ŒKƒ}ƒVƒ“ƒc[ƒ‹ƒY
2ˆĘ ƒVƒƒƒ‹ƒ}@ƒXƒj[ƒ‹ 399 143 256 V“ŒH‹Æ

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/ÚŨ
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh’jŽq
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ ’†_@‘ė‘Ē 650 310 340 ‰Šč
2ˆĘ —é–؁@K•v 644 312 332 ‰Šč
3ˆĘ —é–؁@–M”V 632 298 334 •lž
4ˆĘ ˆĀ“Ą@Nķ 597 284 313 V“ŒH‹Æ
5ˆĘ ’Đ‘q@–Î 502 229 273

@@”õlF’†_@‘ė‘Ē‚ģ‚ņ@10“_19‰ņ


–L‹īƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )