‹Ģ‹Z‰ï–ž ‚P‚PŒŽ“xŒŽ—á‰ï
“ú@Žž 2008.11.23 9:00`12:00 ‚Í‚ę
ę@Š –L‹īŽs•“đŠŲ‹|“đę


Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ ŽO‘î@― 546 52 57 55 54 54 - 272 56 57 54 52 55 - 274 ŽO‘‰Č
2ˆĘ Ž–ö’Á@ˆęm 531 53 55 55 53 54 - 270 51 53 53 53 51 - 261 (Š”)Vé‘Š—ĘÝŒv
3ˆĘ ‰Á“Ą@Šē—Y 511 51 52 52 51 48 - 254 57 51 46 50 53 - 257 ŒÎž
4ˆĘ ēX–؁@—YŽO 500 49 51 45 53 52 - 250 50 48 50 51 51 - 250 ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^‘‡ƒT[ƒrƒX(Š”)
5ˆĘ ŽR–{@”Žs 482 38 54 51 52 47 - 242 48 53 42 52 45 - 240 ŽŒīŒšÝ
6ˆĘ ‰Á“Ą@cŽĄ 479 54 50 46 55 47 - 252 52 50 39 44 42 - 227 (Š”)ƒRƒ“ƒhƒE
7ˆĘ žāV@LD 422 50 42 50 42 45 - 229 39 48 31 43 32 - 193 ƒgƒˆƒ^ ŽĐ“ŪŽÔ
8ˆĘ ˆÉ“Ą@‘ė–į 421 45 33 30 43 51 - 202 49 38 47 37 48 - 219 ƒVƒƒƒcƒnƒEƒXƒCƒgƒE

ƒŠƒJ[ƒu—Žq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ Ž•ô@įŒbŽq 440 46 49 35 46 53 - 229 47 29 39 55 41 - 211 Œ’Ž

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚aƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ ī…@Gˆę 459 29 52 49 50 48 - 228 51 50 48 42 40 - 231 ŒÎž

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚bƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ Ž—Ņ@—ģˆę 323 46 29 24 22 31 - 152 37 40 28 32 34 - 171 iŠ”jƒxƒ‹ƒGƒA[ƒVƒXƒeƒ€ƒY
2ˆĘ ŽÄ“c@^Žu 317 19 29 22 39 34 - 143 34 38 38 34 30 - 174 •}ŒKƒ}ƒVƒ“ƒc[ƒ‹ƒY
3ˆĘ ˆé“c@–Z 308 35 31 32 29 20 - 147 16 47 18 42 38 - 161 “ü‘D’Ž
4ˆĘ ”ō“c@ģŒå 229 20 25 23 20 29 - 117 24 16 23 18 31 - 112 ”ō“cH–ą“X
5ˆĘ “Ą“c@^ˆę 223 27 24 24 16 18 - 109 22 21 28 19 24 - 114 ‹ė
6ˆĘ Ž’r@‹“N 120 20 4 15 22 11 - 72 16 13 10 8 1 - 48 iŠ”jƒuƒŒƒCƒ“ƒQ[ƒg

ƒŠƒJ[ƒu—Žq@‚bƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ ė‘š@–õŽq 334 25 19 43 28 39 - 154 41 31 35 38 35 - 180 Žâˆä
2ˆĘ ŽR–{@‘―Žq 186 0 20 32 20 7 - 79 23 21 21 18 24 - 107 ÎŠŠ

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh’jŽq
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ ˆĀ“Ą@Nķ 496 54 54 53 42 53 - 256 50 48 50 42 50 - 240 V“ŒH‹Æ


–L‹īƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )