‹Ģ‹Z‰ï–ž ‘æ35‰ņ–L‹īŽs’·”t‘ˆ’D‘å‰ï
“ú@Žž 2006.10.14 9:00`12:00 °‚ę
ę@Š –L‹īŽs•“đŠŲ‹|“đę

‘‡—DŸ@žč@ģŽĄ‚ģ‚ņ

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ žāV@LD 608 41 40 46 53 48 48 276 55 54 55 58 54 56 332 ƒgƒˆƒ^ ŽĐ“ŪŽÔ
2ˆĘ ėŒû@“NŽi 550 44 42 44 37 52 52 271 54 48 52 38 37 50 279 ž”ö
3ˆĘ ‹v“‡@‘å˜a 547 47 44 47 45 42 37 262 47 48 47 47 47 49 285 ˆĪ’m‘åŠw
4ˆĘ ˆÉ“Ą@‘ė–į 536 38 42 41 42 43 49 255 50 52 46 45 38 50 281 ƒVƒƒƒcƒnƒEƒXƒCƒgƒE
5ˆĘ ’†–ė@ŸO 535 46 45 45 42 38 30 246 50 43 48 50 50 48 289 ˆĀ“cĪ“X
6ˆĘ ‰Á“Ą@cŽĄ 533 35 52 47 45 41 27 247 42 48 49 52 51 44 286 (Š”)ƒRƒ“ƒhƒE
7ˆĘ ēX–؁@—YŽO 438 - - - 47 38 40 125 53 54 49 50 54 53 313 ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^‘‡ƒT[ƒrƒX(Š”)

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚aƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ ”’ˆä@ÍŽj 303 20 31 34 28 27 22 162 16 30 41 17 16 21 141 V“ŒH‹Æ

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚bƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 30m 18m Š@‘Ū
—DŸ •Fâ@˜aF 261 23 25 27 34 9 16 134 9 14 21 20 29 34 127 ˆÉŒÃ•”’Ž

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh’jŽq
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ žč@ģŽĄ 672 54 53 56 56 55 55 329 56 57 58 57 57 58 343 ž”ö
2ˆĘ —é–؁@–M”V 663 53 53 53 52 54 55 320 58 59 57 57 57 55 343 •lž
3ˆĘ ™‰Y@G˜a 618 50 50 52 53 49 50 304 57 45 57 55 52 48 314 ž”ö
4ˆĘ ‹ß“Ą@—Tš 599 44 47 45 48 46 44 274 55 52 50 58 55 55 325 ž”ö
5ˆĘ ˆĀ“Ą@Nķ 575 37 45 45 45 44 49 265 49 48 53 54 50 56 310 V“ŒH‹Æ


–L‹īƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )