‹Ģ‹Z‰ï–ž ‚RŒŽ“xŒŽ—á‰ï
“ú@Žž 2007.3.2 9:00`12:00 °‚ę
ę@Š –L‹īŽs•“đŠŲ‹|“đę


Top/RC-A/CP/ÚŨ
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ ŽO‘î@― 626 290 336 ŽO‘‰Č
2ˆĘ Ä“Ą@aˆę˜Y 614 285 329 ŠÛŸ—é–ؖ؍Þ
3ˆĘ žāV@LD 589 263 326 ƒgƒˆƒ^ ŽĐ“ŪŽÔ
4ˆĘ ēX–؁@—YŽO 550 257 293 ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^‘‡ƒT[ƒrƒX(Š”)
5ˆĘ ˆÉ“Ą@‘ė–į 539 248 291 ƒVƒƒƒcƒnƒEƒXƒCƒgƒE
6ˆĘ ’†–ė@ŸO 527 242 285 ˆĀ“cĪ“X
7ˆĘ ŽR–{@”Žs 525 229 296 ŽŒīŒšÝ
8ˆĘ ‰Á“Ą@cŽĄ 414 258 156 (Š”)ƒRƒ“ƒhƒE

Top/RC-A/CP/ÚŨ
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh’jŽq
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ ˆĀ“Ą@Nķ 585 267 318 V“ŒH‹Æ


–L‹īƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )