競技会名 市民スポーツ祭
日 時 2006.11.19 9:00〜12:00 くもりのち雨
場 所 豊橋市武道館弓道場


Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/通常
リカーブ男子 Aクラス
順位 名 前 合計 50m 30m 所 属
優勝 三宅 誠 633 49 56 49 51 51 50 306 53 52 57 55 55 55 327 三宅歯科
2位 斉藤 紳一郎 624 53 48 51 51 48 50 301 57 46 55 56 55 54 323 丸勝鈴木木材
3位 伊藤 卓也 581 49 44 47 45 45 45 275 51 49 51 52 51 52 306 シャツハウスイトウ
4位 加藤 皇治 572 41 50 47 46 43 48 275 53 51 50 43 51 49 297 (株)コンドウ
5位 阿部 洋一郎 540 45 48 45 23 38 42 241 49 54 50 46 49 51 299 阿部紙工
6位 中野 勝弘 539 35 43 47 35 39 40 239 53 51 45 53 48 50 300 安田商店
7位 松澤 伸好 530 47 35 28 52 41 43 246 44 48 50 47 45 50 284 トヨタ 自動車

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/通常
リカーブ男子 Bクラス
順位 名 前 合計 50m 30m 所 属
優勝 伊藤 嘉胤 543 46 48 34 43 40 32 243 48 51 54 46 49 52 300 豊川市
2位 加藤 幹雄 420 31 33 34 9 24 35 166 36 37 40 45 47 49 254 湖西

リカーブ女子 Bクラス
順位 名 前 合計 50m 30m 所 属
優勝 小山 綾子 482 29 28 40 39 37 26 199 48 49 42 45 50 49 283 小山会計

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/通常
リカーブ男子 Cクラス
順位 名 前 合計 30m 18m 所 属
優勝 遠藤 浩 304 16 11 14 11 16 12 80 14 47 43 44 40 36 224 ポップリベット

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/通常
コンパウンド男子
順位 名 前 合計 50m 30m 所 属
優勝 松崎 正治 652 56 52 50 51 49 56 314 58 57 56 53 55 59 338 西尾
2位 杉浦 秀和 652 50 55 50 55 52 53 315 57 58 54 54 56 58 337 西尾
3位 安藤 康生 601 41 40 48 44 48 46 267 52 58 53 55 59 57 334 新東工業
4位 小山 吉郎 449 31 31 28 43 27 22 182 46 44 46 47 45 39 267 小山会計

  備考:松崎さん 72HIT 10点28本 X 10本 杉浦さん 72HIT 10点25本 X 8本


豊橋アーチェリー協会( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )