競技会名 3月度月例会
日 時 2007.3.4 9:00〜12:00 晴れ
場 所 豊橋市武道館弓道場


Top/RC-A/RC-B/CP/通常
リカーブ男子 Aクラス
順位 名 前 合計 50m 30m 所 属
優勝 村井 啓毅 624 52 49 48 50 48 49 296 52 53 55 53 59 56 328 ワルツ
2位 斉藤 紳一郎 604 53 45 49 48 49 45 289 55 54 55 48 52 51 315 丸勝鈴木木材
3位 三宅 誠 590 47 38 42 47 42 51 267 50 56 55 53 53 56 323 三宅歯科
4位 加藤 皇治 569 40 47 41 47 40 49 264 47 52 51 53 53 49 305 (株)コンドウ
5位 伊藤 卓也 547 42 45 43 41 49 38 258 49 58 51 45 41 45 289 シャツハウスイトウ
6位 佐々木 雄三 546 39 45 45 39 51 40 259 38 50 50 46 53 50 287 コニカミノルタ総合サービス(株)
7位 中野 勝弘 538 35 39 41 51 42 37 245 48 51 43 48 53 50 293 安田商店
8位 山本 博行 532 35 29 36 45 37 52 234 50 49 48 47 54 50 298 小原建設

リカーブ女子 Aクラス
順位 名 前 合計 50m 30m 所 属
優勝 丹羽 博美 551 37 46 44 45 34 43 249 50 51 54 51 46 50 302 岡崎東

Top/RC-A/RC-B/CP/通常
リカーブ男子 Bクラス
順位 名 前 合計 50m 30m 所 属
優勝 白井 章史 426 34 30 41 35 30 30 200 32 35 41 44 37 37 226 新東工業

Top/RC-A/RC-B/CP/通常
コンパウンド男子
順位 名 前 合計 50m 30m 所 属
優勝 安藤 康生 618 50 50 48 48 47 47 290 55 56 51 55 57 54 328 新東工業


豊橋アーチェリー協会( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )