‹Ģ‹Z‰ï–ž –L‹īƒI[ƒvƒ“‘å‰ï
“ú@Žž 2005.10.30 9:00`12:00 °‚ę
ę@Š –L‹īŽs•“đŠŲ‹|“đę


Top/RC-A/RC-C/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 70m 70m Š@‘Ū
—DŸ žāV@LD 578 49 52 49 43 46 44 283 51 42 53 53 48 48 295 ƒgƒˆƒ^ ŽĐ“ŪŽÔ
2ˆĘ ŽO‘î@― 571 40 51 52 42 47 48 280 47 45 47 56 47 49 291 ŽO‘‰Č
3ˆĘ ˆÉ“Ą@‘ė–į 529 43 36 41 43 50 47 260 46 40 51 39 46 47 269 ƒVƒƒƒcƒnƒEƒXƒCƒgƒE
4ˆĘ ŽR–{@”Žs 520 40 45 42 40 42 45 254 44 44 48 47 42 41 266 ŽŒīŒšÝ
5ˆĘ ēX–؁@—YŽO 467 40 38 42 32 34 45 231 36 42 44 45 39 30 236 ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^‘‡ƒT[ƒrƒX(Š”)
6ˆĘ ’†–ė@ŸO 458 48 36 42 36 31 39 232 41 41 29 41 40 34 226 ˆĀ“cĪ“X
7ˆĘ “ú‚Ņ@•Ũ 350 23 29 42 46 36 27 203 18 32 25 27 18 27 147 _|“d‹@

ƒŠƒJ[ƒu—Žq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 70m 70m Š@‘Ū
—DŸ ŽŽR@ˆŧŽq 448 34 32 41 37 39 46 229 48 41 35 30 34 31 219 ŽŽR‰ïŒv
2ˆĘ Ž•ô@įŒbŽq 230 27 22 15 10 12 18 104 34 23 24 20 21 4 126 Œ’Ž

Top/RC-A/RC-C/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚bƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 30m 30m Š@‘Ū
—DŸ ˆÉ“Ą@‰Ãˆû 464 36 45 34 42 40 42 239 51 33 40 30 37 34 225 –LėŽs

Top/RC-A/RC-C/CP/’ʏí
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh’jŽq
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 70m 70m Š@‘Ū
—DŸ žč@ģŽĄ 649 54 56 54 55 53 52 324 53 54 51 57 54 56 325 ž”ö
2ˆĘ {“c@ũ 648 58 54 58 49 56 57 332 56 54 51 51 54 50 316 ž”ö
3ˆĘ ‹{’n@Žž˜a 618 53 49 54 55 56 49 316 49 51 52 53 49 48 302 ž”ö
4ˆĘ ŸNė@—T”V 609 49 49 49 51 58 50 306 50 51 49 48 48 57 303 ƒgƒˆƒ^ ŽĐ“ŪŽÔ
5ˆĘ ˆĀ“Ą@Nķ 574 57 54 49 45 44 51 300 49 47 45 44 45 44 274 V“ŒH‹Æ
6ˆĘ ŽŽR@‹g˜Y 468 40 40 26 48 33 46 233 29 34 43 37 43 49 235 ŽŽR‰ïŒv
7ˆĘ —é–؁@–M”V 259 50 53 53 41 53 9 259 - - - - - - - •lž


–L‹īƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )