| •½¬‚P‚T”N“x”[ŽË‰ï¬Ñ |
| ‰—@–L‹´•“¹ŠÙ‹|“¹ê | @ |
| “ú•t@•½¬‚P‚T”N‚P‚QŒŽ‚Q‚P“ú | @ |
| “V‹C@°‚êA–³•— | @ |
| ƒŠƒJ[ƒuAEBƒNƒ‰ƒXACP•”–å‚Íc‚R‚–ړI | ‚P‚W‚‚˜‚U‚OŽË |
| ƒŠƒJ[ƒuCƒNƒ‰ƒX‚Í‚S‚O‚ƒ‚“I | ‚P‚W‚‚˜‚U‚OŽË |
| RC-A’jŽq@ | @ |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‚P‚W‚ | ‚P‚W‚ | ‡Œv | ”õl |
| 1 | Ö“¡@aˆê˜Y | 281 | 273 | 554 | @ |
| 2 | ŽO‘î@½ | 250 | 278 | 528 | @ |
| 3 | ¬•ô@ÍŠ° | 267 | 258 | 525 | @ |
| 4 | ’†–ì@ŸO | 247 | 239 | 486 | @ |
| 5 | ˆÉ“¡@‘ì–ç | 231 | 224 | 455 | @ |
| 6 | ²X–Ø@—YŽO | 210 | 219 | 429 | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| RC-B’jŽq@ | @ |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‚P‚W‚ | ‚P‚W‚ | ‡Œv | ”õl |
| 1 | ¼“‡@•q | 233 | 232 | 465 | @ |
| 2 | ²“¡@´ | 148 | 190 | 338 | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| RC-B—Žq |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‚P‚W‚ | ‚P‚W‚ | ‡Œv | ”õl |
| 1 | ¬•ô@çŒbŽq | 228 | 247 | 475 | @ |
| 2 | ¬ŽR@ˆ»Žq | 207 | 197 | 404 | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| RC-C’jŽq |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‚P‚W‚ | ‚P‚W‚ | ‡Œv | ”õl |
| 1 | ˆÉ“¡@Œ’“ñ | 212 | 173 | 385 | @ |
| 2 | ‘å{‰ê@Œ’Ži | 176 | 152 | 328 | @ |
| 3 | ’|“à@ds | 163 | 160 | 323 | @ |
| 4 | ‘åéŒË@Œ’ˆê | 155 | 147 | 302 | @ |
| 5 | •Fâ@Œ’ŽŸ | - | 72 | 72 | @ |
| RC-C—Žq |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‚P‚W‚ | ‚P‚W‚ | ‡Œv | ”õl |
| 1 | ‹{˜e@—T”ü | 171 | 193 | 364 | @ |
| 2 | ‹{è@^‹IŽq | 131 | 118 | 249 | @ |
| 3 | –؉º@ŒõŽq | 121 | 119 | 240 | @ |
| 4 | ‹ß“¡@—R—œ | 82 | 65 | 147 | @ |
| 5 | •Ç’J@ƒ”ü | 66 | 42 | 108 | @ |
| 6 | ’·”ö@“µ | 14 | 68 | 82 | @ |
| 7 | @ | @ | @ | @ | @ |
| CP-’jŽq |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‚P‚W‚ | ‚P‚W‚ | ‡Œv | ”õl |
| 1 | —é–Ø@–M”V | 274 | 277 | 551 | @ |
| 2 | ˆÀ“¡@N¶ | 264 | 258 | 522 | @ |
| 3 | ‹½@³’j | 227 | 260 | 487 | @ |
| 4 | ¼ˆä@¹Ž¡ | 215 | 259 | 474 | @ |
| 5 | ¬ŽR@‹g˜Y | 184 | 233 | 417 | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| CP-—Žq@ |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‚P‚W‚ | ‚P‚W‚ | ‡Œv | ”õl |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ |