| 第1回愛知県中学生アーチェリー大会 |
| (兼U−15通信射会 全日本主催 認定種目50・30m 30・30m) |
| 期日 2003年10月12日 会場 愛知県岡崎総合運動場アーチェリー場 |
| 主催 主管 愛知県アーチェリー協会 |
| 種別 30・30m 18・18m |
| 天候 曇りのち雨 |
| |
| 各部門優勝者 |
| 30・30m部門男子 小峰 章寛
豊橋市立高師台中学 655点 |
| 30・30m部門女子 緒方 ほのか 岡崎市立東海中学校 629点 |
| 18・18m部門男子 不破 隆浩 岡崎市立東海中学校 568点 |
| 18・18m部門女子 山田 萌恵 岡崎市立東海中学校 596点 |
| |
| (30・30m男子の部) |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 30m | 30m | 合計 | 備考 |
| 1 | 小峰 章寛 | 豊橋市立高師台中 | 331 | 324 | 655 | |
| 2 | 坂野 太一 | 岡崎市立東海中 | 328 | 324 | 652 | |
| 3 | 鞍本 克真 | 私立東海中 | 328 | 317 | 645 | |
| 4 | 明保 博之 | 岡崎市立東海中 | 310 | 327 | 637 | |
| 5 | 坂堂 全厚 | 私立東海中 | 310 | 314 | 624 | |
| 6 | 池田 有 | 私立東海中 | 301 | 315 | 616 | |
| 7 | 大島 淳 | 安城市立篠目中 | 295 | 320 | 615 | |
| 8 | 鵜飼 伸雄 | 岡崎市立東海中 | 310 | 304 | 614 | |
| 9 | 葛谷 宙正 | 私立東海中 | 297 | 308 | 605 | 10=16 |
| 10 | 本多 裕和 | 私立東海中 | 300 | 305 | 605 | 10=12 |
| 11 | 伊藤 雅人 | 私立東海中 | 302 | 300 | 602 | |
| 12 | 八木 厚樹 | 私立東海中 | 311 | 289 | 600 | |
| 13 | 天野 光 | 私立東海中 | 309 | 276 | 585 | |
| 14 | 黒柳 雄太 | 岡崎市立東海中 | 281 | 298 | 579 | |
| 15 | 加藤 貴弘 | 岡崎市立東海中 | 296 | 280 | 576 | |
| 16 | 亀井 修一 | 私立東海中 | 303 | 270 | 573 | |
| 17 | 中村 純也 | 私立東海中 | 281 | 291 | 572 | |
| 18 | 日高 勝博 | 岡崎市立東海中 | 283 | 281 | 564 | |
| 19 | 滝沢 圭史 | 私立東海中 | 272 | 286 | 558 | |
| 20 | 山田 日向 | 私立東海中 | 261 | 286 | 547 | |
| 21 | 杉野 元彦 | 岡崎市立東海中 | 268 | 265 | 533 | |
| 22 | 清水 健太郎 | 岡崎市立東海中 | 255 | 271 | 526 | |
| 23 | 亀谷 治頌 | 萩山中学校 | 254 | 269 | 523 | |
| 24 | 後藤 創 | 私立東海中 | 237 | 280 | 517 | |
| 25 | 小川 徹也 | 私立東海中 | 263 | 249 | 512 | |
| 26 | 酒井 是徳 | 岡崎市立東海中 | 266 | 243 | 509 | |
| 27 | 鈴木 将之 | 岡崎市立東海中 | 244 | 252 | 496 | |
| 28 | 星野 聖弥 | 私立東海中 | 241 | 237 | 478 | |
| 29 | 三村 泰之 | 私立東海中 | 235 | 233 | 468 | |
| 30 | 橋本 将来 | 私立東海中 | 234 | 231 | 465 | |
| 31 | 自見 洋祐 | 私立東海中 | 225 | 217 | 442 | |
| | | | | | | |
| (30・30m女子の部) |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 30m | 30m | 合計 | 備考 |
| 1 | 緒方 ほのか | 岡崎市立東海中 | 311 | 318 | 629 | |
| 2 | 高木 早紀 | 岡崎市立東海中 | 316 | 288 | 604 | |
| 3 | 坂本 麻衣子 | 岡崎市立東海中 | 293 | 295 | 588 | |
| 4 | 原田 かすみ | 岡崎市立東海中 | 281 | 279 | 560 | |
| 5 | 藤谷 昌美 | 岡崎市立東海中 | 285 | 272 | 557 | |
| 6 | 羽佐田 愛 | 岡崎市立東海中 | 278 | 246 | 524 | |
| 7 | 菅沼 佳恵 | 岡崎市立東海中 | 264 | 259 | 523 | |
| 8 | 前田 成美 | 岡崎市立東海中 | 251 | 250 | 501 | |
| 9 | 丹羽 博美 | 岡崎市立東海中 | 252 | 234 | 486 | |
| 10 | 本間 早智子 | 岡崎市立東海中 | 208 | 188 | 396 | |
| | | | | | | |
| (18・18m男子の部) |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 18m | 18m | 合計 | 備考 |
| 1 | 不破 隆浩 | 静岡県清水ジュニアクラブ | 327 | 337 | 664 | |
| 2 | 加藤 充志 | 岡崎市立東海中 | 316 | 326 | 642 | |
| 3 | 鈴木 基史 | 岡崎市立東海中 | 322 | 316 | 638 | |
| 4 | 池田 匡浩 | 岡崎市立東海中 | 316 | 322 | 638 | |
| | | | | | | |
| (18・18m女子の部) |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 18m | 18m | 合計 | 備考 |
| 1 | 山田 萌恵 | 岡崎市立東海中 | 330 | 322 | 652 | |
| 2 | 附芝 文子 | 岡崎市立東海中 | 324 | 326 | 650 | |
| 3 | 杉田 佳奈美 | 岡崎市立東海中 | 311 | 319 | 630 | |
| 4 | 鈴木 香菜子 | 岡崎市立東海中 | 315 | 311 | 626 | |
| | | | | | | |