7月度月例会 競技成績
2002.7.14 13:00〜17:00 晴れ
武道館弓道場 50m・30m  (Cクラス:30m・18m)
リカーブ男子 Aクラス
  名前 合計 50m 30m  
優勝 斉藤 紳一郎 583 283 300 鈴木木材
2位 松澤 伸好 555 250 305 トヨタ
3位 佐々木 雄三 553 236 317 ミノルタ
4位 中野 勝弘 532 245 287 安田商店
5位 伊藤 卓也 526 227 299 シャツハウスイトウ
6位 加藤 皇治 507 215 292 コンドウ
リカーブ男子 Bクラス
  名前 合計 50m 30m  
優勝 飯塚 直樹 520 230 290 飯塚医院
2位 小峰 章寛 510 225 285 高師台中
3位 吉川 卓夫 438 193 245 日研総業
4位 松山 恭之 166 147 19 メイテツコム
リカーブ女子 Bクラス
  名前 合計 50m 30m  
優勝 白井 瑛子 472 203 269 浜松学芸高校
2位 小山 綾子 460 189 271 小山会計
リカーブ男子 Cクラス
  名前 合計 30m 18m  
優勝 白井 章史 525 244 281 新東工業
2位 大久保 孝也 433 223 210 自衛隊
3位 内藤 正秀 340 145 195 草間
4位 能田 光臣 293 82 211  
5位 佐藤 清 174 55 119 西岩田
リカーブ女子 Cクラス
  名前 合計 30m 18m  
優勝 妹尾 有紗 257 49 208 南部
2位 宮崎 真紀子 224 39 185 高師台
3位 妹尾 明日香 169 24 145
コンパウンドボウ男子
  名前 合計 50m 30m  
優勝 トーマス グロース 641 299 342 愛知大教職員
2位 安藤 康生 568 261 307 新東工業
3位 松井 堅治 457 180 277 K.I
4位 石川 守 264 54 210 新松屋
コンパウンドボウ女子
  名前 合計 50m 30m  
優勝 三宅 貴久子 567 271 296 豊川市