競技会名 第34回体協理事長杯争奪大会
日 時 2011.7.24 9:00〜12:00 くもり
場 所 豊橋市武道館弓道場

総合優勝 松崎 正治さん

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/詳細
リカーブ男子 Aクラス
順位 名 前 合計 50m 30m 所 属
優勝 佐々木 雄三 619 289 330 コニカミノルタ総合サービス(株)
2位 三宅 誠 605 282 323 三宅歯科
3位 川口 哲司 601 285 316 西尾
4位 山本 博行 598 283 315 小原建設
5位 加藤 幹雄 553 258 295 湖西
6位 小林 竜一 551 261 290 吉田方
7位 加藤 皇治 537 235 302 (株)コンドウ
8位 伊藤 卓也 518 220 298 シャツハウスイトウ
9位 冨岡 正則 480 241 239 新東工業

リカーブ女子 Aクラス
順位 名 前 合計 50m 30m 所 属
優勝 山本 多香子 595 278 317 石巻

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/詳細
リカーブ男子 Bクラス
順位 名 前 合計 50m 30m 所 属
優勝 服部 真也 548 253 295 浜松フォトニクス
2位 今井 宗憲 523 222 301 豊川市
3位 中山 佳紀 478 211 267 牛川
4位 柴田 真志 440 161 279 馬見塚
5位 白井 章史 385 163 222 新東工業

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/詳細
リカーブ男子 Cクラス
順位 名 前 合計 30m 18m 所 属
優勝 仲松 透也 307 107 200 本郷中

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/詳細
コンパウンド男子
順位 名 前 合計 50m 30m 所 属
優勝 松崎 正治 651 307 344 西尾
2位 鈴木 幸夫 638 311 327 岡崎
3位 中神 卓造 629 305 324 岡崎
4位 鈴木 将弌 628 290 338 南栄
5位 鈴木 邦之 622 301 321 浜松
6位 宮地 時和 616 303 313 西尾
7位 安藤 康生 610 290 320 新東工業

  備考:松崎さん HC 632


豊橋アーチェリー協会( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )