‹Ģ‹Z‰ï–ž ‘æ26‰ņ‰ï“Š”t‘ˆ’D‘å‰ï
“ú@Žž 2009.9.13 9:00`17:00 °‚ę
ę@Š Vé‘‡‰^“ŪŒö‰€

‘‡—DŸ@žč@ģŽĄ‚ģ‚ņ

Top/RC-A/CP/ÚŨ
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 90m 70m 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ žāV@LD 1118 235 282 289 312 ƒgƒˆƒ^ ŽĐ“ŪŽÔ
2ˆĘ ėŒû@“NŽi 1017 205 248 268 296 ž”ö
3ˆĘ Ž–ö’Á@ˆęm 963 192 236 232 303 (Š”)Vé‘Š—ĘÝŒv
4ˆĘ ‰Á“Ą@cŽĄ 837 141 210 206 280 (Š”)ƒRƒ“ƒhƒE
5ˆĘ ˆÉ“Ą@‘ė–į 473 123 146 204 0 ƒVƒƒƒcƒnƒEƒXƒCƒgƒE

Top/RC-A/CP/ÚŨ
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh’jŽq
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 90m 70m 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ žč@ģŽĄ 1265 301 309 312 343 ž”ö
2ˆĘ Œī“ā@D•v 1235 273 302 313 347 –L“c
3ˆĘ {“c@ũ 1220 292 306 297 325 ž”ö
4ˆĘ ’†_@‘ė‘Ē 1178 285 278 294 321 ‰Šč
5ˆĘ ˆĀ“Ą@Nķ 1162 272 288 285 317 V“ŒH‹Æ
6ˆĘ Îė@—S“ņ 1143 245 288 287 323 ž”ö

@@”õlFžč‚ģ‚ņ@HC@‚P‚Q‚U‚T|‚Q‚W‚P‚Q‚R‚V


–L‹īƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )