‹Ģ‹Z‰ï–ž –L‹īƒI[ƒvƒ“‘å‰ï
“ú@Žž 2010.10.31 9:00`12:00 ‰J
ę@Š –L‹īŽs•“đŠŲ‹|“đę


Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 70m 70m Š@‘Ū
—DŸ ŽO‘î@― 629 51 49 55 52 51 53 311 53 49 55 53 52 56 318 ŽO‘‰Č
2ˆĘ žāV@LD 569 45 49 52 53 47 43 289 46 44 54 44 42 50 280 ƒgƒˆƒ^ ŽĐ“ŪŽÔ
3ˆĘ Ä“Ą@aˆę˜Y 565 45 45 47 46 52 47 282 47 50 40 50 49 47 283 ŠÛŸ—é–ؖ؍Þ
4ˆĘ ėŒû@“NŽi 548 49 45 49 54 32 36 265 49 47 40 49 48 50 283 ž”ö
5ˆĘ ŽR–{@”Žs 506 34 44 44 46 37 42 247 44 44 39 42 49 41 259 ŽŒīŒšÝ
6ˆĘ ēX–؁@—YŽO 503 42 36 42 44 45 47 256 50 39 40 37 42 39 247 ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^‘‡ƒT[ƒrƒX(Š”)
7ˆĘ Ž•ô@ÍŠ° 491 47 44 48 44 37 41 261 46 35 40 47 35 27 230 Œ’Ž
8ˆĘ ‚Œī@― 453 43 45 44 31 35 36 234 40 32 36 25 40 46 219 ž”ö
9ˆĘ ˆÉ“Ą@‘ė–į 444 40 39 46 44 38 31 238 26 37 37 41 34 31 206 ƒVƒƒƒcƒnƒEƒXƒCƒgƒE
10ˆĘ ‰Á“Ą@cŽĄ 402 25 37 34 37 37 34 204 28 41 37 34 23 35 198 (Š”)ƒRƒ“ƒhƒE

ƒŠƒJ[ƒu—Žq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 70m 70m Š@‘Ū
—DŸ ŽR–{@‘―Žq 261 47 48 47 38 37 44 261 - - - - - - - ÎŠŠ

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚aƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 70m 70m Š@‘Ū
—DŸ •y‰Š@ģ‘Ĩ 428 36 34 29 34 44 35 212 45 29 37 37 40 28 216 V“ŒH‹Æ

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚bƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 30m 30m Š@‘Ū
—DŸ ’đ‹@ˆę‹P 143 6 0 20 21 12 23 82 7 13 6 18 12 5 61 –L‹ī’†‰›‚

ƒŠƒJ[ƒu—Žq@‚bƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 30m 30m Š@‘Ū
—DŸ ’đ‹@”ü‰ĀŽq 326 34 24 23 26 19 35 161 27 25 34 33 22 24 165 •xŽmŒĐ‘ä

Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/’ʏí
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh’jŽq
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 70m 70m Š@‘Ū
—DŸ žč@ģŽĄ 642 52 51 54 56 54 56 323 52 56 50 55 52 54 319 ž”ö
2ˆĘ Œī“ā@D•v 637 51 51 58 48 55 53 316 54 51 50 53 59 54 321 –L“c
3ˆĘ ˆĀ“Ą@Nķ 606 52 53 53 51 47 50 306 49 52 45 52 52 50 300 V“ŒH‹Æ
4ˆĘ Îė@—S“ņ 582 44 51 47 45 51 49 287 49 53 49 50 49 45 295 ž”ö


–L‹īƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )