‹Ģ‹Z‰ï–ž ‘æ25‰ņ‰ï“Š”t‘ˆ’D‘å‰ï
“ú@Žž 2009.9.13 9:00`17:00 °‚ęi‹­•—j
ę@Š –L‹īŽs—ÕŠC‰^“ŪLę

‘‡—DŸ@žč@ģŽĄ‚ģ‚ņ

Top/RC-A/RC-B/CP/ÚŨ
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 90m 70m 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ ŽO‘î@― 1025 205 263 223 334 ŽO‘‰Č
2ˆĘ ėŒû@“NŽi 942 190 249 211 292 ž”ö
3ˆĘ Ä“Ą@aˆę˜Y 936 181 240 191 324 ŠÛŸ—é–ؖ؍Þ
4ˆĘ žāV@LD 875 141 211 210 313 ƒgƒˆƒ^ ŽĐ“ŪŽÔ
5ˆĘ Ž–ö’Á@ˆęm 854 158 208 194 294 (Š”)Vé‘Š—ĘÝŒv
6ˆĘ ‰Á“Ą@cŽĄ 781 134 211 158 278 (Š”)ƒRƒ“ƒhƒE
7ˆĘ ˆÉ“Ą@‘ė–į 731 50 187 195 299 ƒVƒƒƒcƒnƒEƒXƒCƒgƒE

Top/RC-A/RC-B/CP/ÚŨ
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚aƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 90m 70m 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ žŽR@‹ą”V 648 50 155 165 278 iŠ”j–LŦ

ƒŠƒJ[ƒu—Žq@‚aƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 70m 60m 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ ŽR–{@‘―Žq 888 231 201 199 257 ÎŠŠ

Top/RC-A/RC-B/CP/ÚŨ
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh’jŽq
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 90m 70m 50m 30m Š@‘Ū
—DŸ žč@ģŽĄ 1194 253 290 305 346 ž”ö
2ˆĘ “ņ‘š@GN 1176 250 297 294 335 ‰Šč
3ˆĘ —é–؁@–M”V 1175 263 301 274 337 •lž
4ˆĘ ˆĀ“Ą@Nķ 1101 224 278 274 325 V“ŒH‹Æ

@@”õlFžč‚ģ‚ņ HC 1163=1194-31


–L‹īƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )