| ĢZïž | æ32ņĖĶ·tDåï |
| ú@ | 2009.7.26 9:00`12:00 °ę |
| ę@ | LīsđŲ|đę |
D@Oî@―ģņ
Top/RC-A/RC-B/RC-C/CP/ÚŨ| J[ujq@`NX | |||||||
| Ę | ž@O | v | 50m | 30m | @Ū | ||
| D | Oî@― | 635 | 295 | 340 | OîČ | ||
| 2Ę | ÄĄ@aęY | 629 | 296 | 333 | ÛéØØÞ | ||
| 3Ę | žāV@LD | 589 | 270 | 319 | g^ ĐŪÔ | ||
| 4Ę | ēXØ@YO | 576 | 274 | 302 | RjJ~m^T[rX() | ||
| 5Ę | ÁĄ@ēY | 571 | 264 | 307 | Ξ | ||
| 6Ę | R{@s | 556 | 248 | 308 | ŽīÝ | ||
| 7Ę | ė@O | 542 | 242 | 300 | ĀcĪX | ||
| 8Ę | ÁĄ@cĄ | 522 | 233 | 289 | ()RhE | ||
| 9Ę | ÉĄ@ėį | 517 | 215 | 302 | VcnEXCgE | ||
| J[ujq@aNX | |||||||
| Ę | ž@O | v | 50m | 30m | @Ū | ||
| D | ŽŅ@ģę | 533 | 244 | 289 | ijxGA[VXeY | ||
| 2Ę | žR@ąV | 387 | 170 | 217 | ijLŦ | ||
| 3Ę | ōc@ģå | 375 | 129 | 246 | ōcHąX | ||
| 4Ę | ä@Íj | 322 | 133 | 189 | VHÆ | ||
| J[ujq@bNX | |||||||
| Ę | ž@O | v | 30m | 18m | @Ū | ||
| D | Äc@^u | 569 | 270 | 299 | }K}Vc[Y | ||
| 2Ę | V}@Xj[ | 399 | 143 | 256 | VHÆ | ||
| RpEhjq | |||||||
| Ę | ž@O | v | 50m | 30m | @Ū | ||
| D | _@ėĒ | 650 | 310 | 340 | Šč | ||
| 2Ę | éØ@Kv | 644 | 312 | 332 | Šč | ||
| 3Ę | éØ@MV | 632 | 298 | 334 | lž | ||
| 4Ę | ĀĄ@Nķ | 597 | 284 | 313 | VHÆ | ||
| 5Ę | Đq@Î | 502 | 229 | 273 | |||
@@õlF_@ėĒģņ@10_19ņ