‹Ģ‹Z‰ï–ž ‰ŽË‰ï
“ú@Žž 2006.1.8 9:00`12:00 °‚ę
ę@Š –L‹īŽs•“đŠŲ‹|“đę


Top/RC-A/RC-B/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚`ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ ˆÉ“Ą@‘ė–į 511 48 55 53 52 50 - 258 49 56 42 51 55 - 253 ƒVƒƒƒcƒnƒEƒXƒCƒgƒE
2ˆĘ ’†–ė@ŸO 468 42 43 47 52 51 - 235 42 51 52 41 47 - 233 ˆĀ“cĪ“X
3ˆĘ žāV@LD 457 51 49 37 55 48 - 240 39 51 48 43 36 - 217 ƒgƒˆƒ^ ŽĐ“ŪŽÔ
4ˆĘ ēX–؁@—YŽO 336 26 17 26 31 31 - 131 40 43 34 38 50 - 205 ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^‘‡ƒT[ƒrƒX(Š”)

Top/RC-A/RC-B/CP/’ʏí
ƒŠƒJ[ƒu’jŽq@‚aƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ ”’ˆä@ÍŽj 368 36 27 34 34 48 - 179 36 49 35 28 41 - 189 V“ŒH‹Æ

ƒŠƒJ[ƒu—Žq@‚aƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ ŽŽR@ˆŧŽq 355 30 33 23 43 28 - 157 45 38 34 47 34 - 198 ŽŽR‰ïŒv

Top/RC-A/RC-B/CP/’ʏí
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh’jŽq
‡ˆĘ –ž@‘O ‡Œv 18m 18m Š@‘Ū
—DŸ ŸNė@—T”V 525 49 53 51 54 50 - 257 54 53 54 55 52 - 268 ƒgƒˆƒ^ ŽĐ“ŪŽÔ
2ˆĘ ˆĀ“Ą@Nķ 519 52 53 49 54 49 - 257 52 52 54 53 51 - 262 V“ŒH‹Æ
3ˆĘ ‘ū“c@Ÿ–Ī 414 41 34 47 32 47 - 201 41 46 45 35 46 - 213 –LėŽs
4ˆĘ ŽŽR@‹g˜Y 401 44 36 23 32 48 - 183 46 50 36 45 41 - 218 ŽŽR‰ïŒv


–L‹īƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï( TOYOHASHI AMATEUR ARCHERY ASSOCIATION )