6月度月例会 競技成績
2001.6.9 13:00〜16:00 晴れ
武道館弓道場 50m・30m
リカーブ男子 Aクラス
  名前 合計 50m 30m  
優勝 石井 茂 602 287 315 岡崎
2位 中野 勝弘 528 237 291 安田商店
3位 山本 博行 527 225 302 小原建設
4位 加藤 皇治 513 212 301 コンドウ
リカーブ男子 Bクラス
  名前 合計 50m 30m  
優勝 吉川 卓夫 493 211 282 日研総業
2位 日び 勉 488 220 268 神鋼電機
3位 飯塚 直樹 481 202 279 飯塚医院
4位 小峰 章寛 479 202 277 高師台中
5位 松山 恭之 373 172 201 メイテツコム
リカーブ女子 Bクラス
  名前 合計 50m 30m  
優勝 小山 綾子 503 212 291 小山会計
コンパウンドボウ男子
  名前 合計 50m 30m  
優勝 宮地 時和 656 308 348 西尾
2位 松崎 正治 646 303 343 西尾
3位 トーマス グロース 639 304 335 愛知大教職員
4位 安藤 康生 636 304 332 新東工業
5位 細井 富雄 604 286 318 西尾
コンパウンドボウ女子
  名前 合計 50m 30m  
優勝 三宅 貴久子 593 271 322 豊川市